Ir directamente a la información del producto
Conjunto Casual de 2 Piezas Modern Easy Wear
€53,95
Precio de oferta
€53,95
Precio habitual
€60,95
- Materiales: 95% Poliéster, 5% Elastano
- Características del tejido: Suave al tacto, transpirable, antiarrugas y fácil de cuidar
- Estilo: Casual, sencillo
- Parte superior: Cuello de contraste, cierre con cremallera
- Parte inferior: Cintura elástica con cordón ajustable interior, dos bolsillos laterales, un bolsillo trasero
- Ocasiones: Perfecto para el uso diario, trabajo, vacaciones, viajes, etc.
- Instrucciones de lavado: Lavar a máquina con agua fría
Guía de Tallas — Manga Corta
| Talla | Conjunto Manga Corta | Largo | Pecho | Hombro | Manga | Largo Short | Cintura Elástica | Cadera | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | UK | EUR | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | |
| M | 38-40 | 38-40 | 48-50 | 71 | 27.95 | 112 | 44.09 | 52 | 20.47 | 25 | 9.84 | 55 | 21.65 | 78 | 30.71 | 114 | 44.88 |
| L | 42 | 42 | 52 | 72 | 28.35 | 119.6 | 47.09 | 53.8 | 21.18 | 25.5 | 10.04 | 56 | 22.05 | 84.5 | 33.27 | 121.6 | 47.87 |
| XL | 44 | 44 | 54 | 73 | 28.74 | 127.2 | 50.08 | 55.6 | 21.89 | 26 | 10.24 | 57 | 22.44 | 91 | 35.83 | 129.2 | 50.87 |
| XXL | 46 | 46 | 56 | 74 | 29.13 | 134.8 | 53.07 | 57.4 | 22.60 | 26.5 | 10.43 | 58 | 22.83 | 97.5 | 38.39 | 136.8 | 53.86 |
| XXXL | 48 | 48 | 58 | 74 | 29.13 | 142.4 | 56.06 | 59.2 | 23.31 | 27 | 10.63 | 58 | 22.83 | 104 | 40.94 | 144.4 | 56.85 |
Guía de Tallas — Manga Larga
| Talla | Conjunto Manga Larga | Largo | Pecho | Hombro | Manga | Largo Pantalón | Entrepierna | Cintura Elástica | Cadera | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | UK | EUR | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | |
| M | 38-40 | 38-40 | 48-50 | 72 | 28.35 | 112 | 44.09 | 52 | 20.47 | 61 | 24.02 | 103 | 40.55 | 73 | 28.74 | 78 | 30.71 | 114 | 44.88 |
| L | 42 | 42 | 52 | 73 | 28.74 | 119.6 | 47.09 | 53.8 | 21.18 | 62 | 24.41 | 105 | 41.34 | 74 | 29.13 | 84.5 | 33.27 | 121.6 | 47.87 |
| XL | 44 | 44 | 54 | 74 | 29.13 | 127.2 | 50.08 | 55.6 | 21.89 | 63 | 24.80 | 107 | 42.13 | 75 | 29.53 | 91 | 35.83 | 129.2 | 50.87 |
| XXL | 46 | 46 | 56 | 75 | 29.53 | 134.8 | 53.07 | 57.4 | 22.60 | 64 | 25.20 | 109 | 42.91 | 76 | 29.92 | 97.5 | 38.39 | 136.8 | 53.86 |
| XXXL | 48 | 48 | 58 | 75 | 29.53 | 142.4 | 56.06 | 59.2 | 23.31 | 64 | 25.20 | 109 | 42.91 | 76 | 29.92 | 104 | 40.94 | 144.4 | 56.85 |
* Las medidas son del producto, no del cuerpo. Se recomienda consultar la tabla antes de elegir talla.