Ir directamente a la información del producto
Conjunto de Moda Verano 2 Piezas
€69,95
Precio de oferta
€69,95
Precio habitual
€0,00
- Materiales: 95% Poliéster, 5% Elastano
- Características del tejido: Suave, transpirable, ligeramente elástico y duradero
- Estilo: Casual, sencillo
- Tipo de ajuste: Corte holgado
- Diseño: Corte limpio, color liso
- Parte superior: Manga corta/manga larga, cuello de solapa
- Parte inferior: Cintura elástica con cordón ajustable, 2 bolsillos laterales, 1 bolsillo trasero
- Ocasiones: Uso diario, trabajo, vacaciones, viajes, etc.
- Contenido del paquete: Camiseta x1, Pantalón x1
- Instrucciones de lavado: Lavar a máquina con agua fría, separar ropa clara y oscura
Guía de Tallas — Manga Corta
| Talla | EU | EUR | US | Largo (cm) | Largo (in) | Pecho (cm) | Pecho (in) | Hombro (cm) | Hombro (in) | Manga (cm) | Manga (in) | Largo pantalón (cm) | Largo pantalón (in) | Entrepierna (cm) | Entrepierna (in) | Cintura elástica (cm) | Cintura elástica (in) | Cadera (cm) | Cadera (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 38-40 | 38-40 | 48-50 | 72 | 28.35 | 114 | 44.88 | 54 | 21.26 | 25.5 | 10.04 | 103 | 40.55 | 72 | 28.35 | 78 | 30.71 | 114 | 44.88 |
| L | 42 | 42 | 52 | 73 | 28.74 | 121.6 | 47.87 | 55.8 | 21.97 | 26 | 10.24 | 105 | 41.34 | 73 | 28.74 | 84.5 | 33.27 | 121.6 | 47.87 |
| XL | 44 | 44 | 54 | 74 | 29.13 | 129.2 | 50.87 | 57.6 | 22.68 | 26.5 | 10.43 | 107 | 42.13 | 74 | 29.13 | 91 | 35.83 | 129.2 | 50.87 |
| XXL | 46 | 46 | 56 | 75 | 29.53 | 136.8 | 53.86 | 59.4 | 23.39 | 27 | 10.63 | 109 | 42.91 | 75 | 29.53 | 97.5 | 38.39 | 136.8 | 53.86 |
| XXXL | 48 | 48 | 58 | 75 | 29.53 | 144.4 | 56.85 | 61.2 | 24.09 | 27.5 | 10.83 | 109 | 42.91 | 75 | 29.53 | 104 | 40.94 | 144.4 | 56.85 |
Guía de Tallas — Manga Larga
| Talla | EU | EUR | US | Largo (cm) | Largo (in) | Pecho (cm) | Pecho (in) | Hombro (cm) | Hombro (in) | Manga (cm) | Manga (in) | Largo pantalón (cm) | Largo pantalón (in) | Entrepierna (cm) | Entrepierna (in) | Cintura elástica (cm) | Cintura elástica (in) | Cadera (cm) | Cadera (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 38-40 | 38-40 | 48-50 | 72 | 28.35 | 112 | 44.09 | 54 | 21.26 | 60 | 23.62 | 103 | 40.55 | 72 | 28.35 | 78 | 30.71 | 114 | 44.88 |
| L | 42 | 42 | 52 | 73 | 28.74 | 120.5 | 47.44 | 55.6 | 21.89 | 61 | 24.02 | 105 | 41.34 | 73 | 28.74 | 84.5 | 33.27 | 120.5 | 47.44 |
| XL | 44 | 44 | 54 | 74 | 29.13 | 127 | 50.00 | 57.2 | 22.52 | 62 | 24.41 | 107 | 42.13 | 74 | 29.13 | 91 | 35.83 | 127 | 50.00 |
| XXL | 46 | 46 | 56 | 75 | 29.53 | 133.5 | 52.56 | 58.8 | 23.15 | 63 | 24.80 | 109 | 42.91 | 75 | 29.53 | 97.5 | 38.39 | 133.5 | 52.56 |
| XXXL | 48 | 48 | 58 | 75 | 29.53 | 140 | 55.12 | 60.4 | 23.78 | 64 | 25.20 | 109 | 42.91 | 75 | 29.53 | 104 | 40.94 | 140 | 55.12 |
* Las medidas son del producto, no del cuerpo. Se recomienda consultar la tabla antes de elegir talla.